Цены на Лада Аура в топовой комплектации Статус (Status) начинаются от 2 799 000 рублей.
Особенности максимальной комплектации Status:
🔹Кожаная отделка сидений
🔹Мультимедиа Лада Enjoy Vision Pro 10”
🔹Цифровая комбинация приборов 10”
🔹Выбор цвета салона: черный или светло-серый
🔹17-дюймовые колеса
🔹Двухцветная окраска кузова (крыша и зеркала)
Экстерьер































Интерьер




























Техника:
🔹Двигатель 1.8 EVO (122 л.с и 170 Hm)
🔹Вариатор
🔹Разгон до 100 км/ч: 12,5 секунд
🔹Максимальная скорость: 175 км/ч
Содержание:
Все цены и комплектации
| Комплектации | Цены |
|---|---|
| Бензин 1.8 122 л.с | Вариатор | Передний привод | |
| Premier | 2 599 000 рублей |
| Status | 2 799 000 рублей |
| Последнее обновление комплектаций и цен 29.11.2024 | |
Лада Аура – это удлиненная версия Lada Vesta с увеличенной колесной базой на 250 мм, в свою очередь, дополнительная длина приходится на расстояние между передними креслами и задним диваном. В общем автомобиль предназначен, в первую очередь, для пассажиров второго ряда.
Технические характеристики


| Модификации | Бензин 1,8 л (122 л,с)/ CVT/ Передний привод |
|---|---|
| Общие | |
| Год производства: | 2024 – |
| Страна марки | Россия |
| Страна сборки | Россия |
| Гарантия | – |
| Кол-во мест | 5 |
| Тип привода | Передний |
| Динамические характеристики: | |
| Разгон до 100 км/ч | 12,5 c |
| Максимальная скорость | 175 |
| Дорожный просвет | 171/176 |
| Расход топлива (л): | |
| Город | 10,2 |
| Трасса | 6,4 |
| Средний | 7,8 |
| Мотор | |
| Тип мотора | Бензин |
| Марка | 21179 |
| Мощность | 122 |
| Крутящий момент Hm | 170 |
| Степень сжатия | 10,5 |
| Используемое топливо | АИ-92 |
| Тип наддува | – |
| Габариты и масса | |
| Длина мм | 4690 |
| Ширина мм | 1764 |
| Высота мм | 1505 |
| Колесная база мм | 2885 |
| Обьём бака, литры | 55 |
| Обьём багажника, литры | 480 |
| Масса автомобиля, кг | 1400 |
Полное оснащение и оборудование комплектации Status (Статус)
Код комплектации: GFL34-A4-W03.
Безопасность |
|
|---|---|
| ✅ | Подушка безопасности водителя |
| ✅ | Подушка безопасности переднего пассажира с функцией отключения |
| ✅ | Боковые подушки безопасности |
| ✅ | Подголовники задних кресел (3) |
| ✅ | ISOFIX (крепления для детских кресел) |
| ✅ | Блокировка задних дверей от открывания детьми |
| ✅ | Автоматическое запирание дверей при начале движения |
| ✅ | Автоматическое включение аварийной сигнализации при экстренном торможении |
| ✅ | Иммобилайзер |
| ✅ | ЭРА-ГЛОНАСС |
| ✅ | LED дневные ходовые огни |
| ✅ | LED задние фонари |
| ✅ | LED фары ближнего и дальнего света |
| ✅ | LED противотуманные фары с функцией освещения поворота |
| ✅ | Дисковые тормоза (спереди и сзади) |
| ✅ | ABS |
| ✅ | Система вспомогательного торможения (BAS) |
| ✅ | ESC (система курсовой устойчивости) |
| ✅ | Противобуксовочная система (TCS) |
| ✅ | Система помощи при трогании на подъеме (HSА) |
| ✅ | Система контроля слепых зон (BSW) |
| ✅ | Защита двигателя и подкапотного пространства |
| ✅ | Экологический класс двигателя Евро 5 |
| ✅ | Подголовники задних кресел (2) |
Салон |
|
| ✅ | Бортовой компьютер |
| ✅ | Центральный подлокотник с нишей для хранения вещей |
| ✅ | Задний подлокотник с подстаканниками |
| ✅ | Задний диван с раскладной спинкой в пропорции 60/40 |
| ✅ | Панель приборов. Цвет (по выбору) черный или черно-серый |
| ✅ | Обивка сидений натуральной кожей. Цвет (по выбору) черный или серый |
| ✅ | Противосолнечный козырек водителя и пассажира с зеркалом |
| ✅ | Футляр для очков |
| ✅ | Розетка 12V на центральной консоли |
| ✅ | Розетка 12V для пассажиров второго ряда |
| ✅ | Плафон для освещения второго ряда |
| ✅ | Зональная подсветка интерьера |
| ✅ | Подсветка мест входа-выхода в передних дверях |
| ✅ | Ковры |
| ✅ | Мультимедийная система LADA EnjoY Vision Pro с 10-дюймовым дисплеем и сервисами Яндекс |
| ✅ | 8 динамиков |
| ✅ | Антенна ”акулий плавник” |
| ✅ | Мультируль |
| ✅ | Розетка USB для пассажиров второго ряда |
Комфорт |
|
| ✅ | Электроусилитель руля |
| ✅ | Регулируемая по высоте и по вылету рулевая колонка |
| ✅ | Кресла водителя с регулировкой по высоте и поясничной поддержкой |
| ✅ | Воздушный фильтр салона |
| ✅ | Усиленная тонировка задних стекол |
| ✅ | Центральный замок с дистанционным управлением |
| ✅ | Складной ключ |
| ✅ | Электростеклоподъемники всех четырех дверей |
| ✅ | Боковые зеркала с функцией электроскладывания |
| ✅ | Руль с обогревом и кожаной отделкой |
| ✅ | Подогрев передних кресел (3-уровневый) |
| ✅ | Подогрев заднего дивана |
| ✅ | Электропривод и обогрев наружных зеркал |
| ✅ | Обогрев лобового стекла |
| ✅ | Обогрев форсунок омывателя ветрового стекла |
| ✅ | Парктроники (спереди и сзади) |
| ✅ | Kамера заднего вида с динамическими линиями разметки |
| ✅ | Датчики дождя и света |
| ✅ | Кондиционер |
| ✅ | Круиз-контроль c ограничителем скорости |
Внешний дизайн |
|
| ✅ | Наружные зеркала с боковыми указателями поворота в цвет кузова |
| ✅ | Наружные ручки дверей в цвет кузова |
| ✅ | Запасное стальное колесо временного использования 15” |
| ✅ | 17” легкосплавные диски |
| ✅ | Опционально окраска крыши и зеркал в черный цвет (для цветов Кориандр, Платина) |
Лада Аура: ЦЕНЫ (Официальные)

В нашем телеграм-канале мы опубликовали официальные цены на удлиненный седан Лада Аура. Подписывайтесь!
Самые надежные китайские марки (большое исследование)

В нашем телеграм-канале мы опубликовали рейтинг надежности китайских автомобилей по маркам за последний год, от авторитетного независимого аналитического агентства, исследующая рынки с 1968 года. Подписывайтесь!
Источник: gt-news.ru





